Ya sea que necesitas únicamente chat en vivo, integrar con WhatsApp, o bots avanzados, tenemos un plan a la medida.
Si estás buscando una plataforma omnicanal de chat en vivo entonces Business es tu plan. Si lo que quieres es potenciar tu empresa con automatización conversacional avanzada e implementación de AI, el plan Company es lo que necesitas.
Starter
Starter | Business | Company | |
---|---|---|---|
Precio mensual (incluye 1 agente) | U$S 0 / mes | U$S 20 / mes | U$S 110 / mes |
Agente adicional | - | U$S 15 / mes | U$S 15 / mes |
Colaboradores | 1 | 3 | 5 |
Chats al mes (*) | 50 | 4.000 | 10.000 |
Departamentos | 2 | 2 | 20 |
Campañas web | 5 | 5 | sin límite |
Chat web | si | si | si |
Integración con eMail | si | si | si |
Integración con Facebook | si | si | si |
Integración con Instagram | si | si | si |
Integración con WhatsApp (**) | - | si | si |
Integración con Telegram | si | si | si |
Microsoft Teams | - | - | si |
Integración con Voz | - | - | si |
Videollamadas | - | si | si |
Inteligencia Artificial | - | - | si |
Tamaño del chatbot | acotado | acotado | sin limite |
Gestión de tickets | si | si | si |
Chat en equipo | si | si | si |
Reportes dinámicos | si | si | si |
REST API | si | si | si |
(*) Los chats excedentes de los planes Business y Company tienen un costo de U$S 20 cada 500 chats.
(**) La integración con Whatsapp tiene costos adicionales por consumo. Para conocer más mira acá.
Drag & Drop Website Builder